<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hovedetpaabloggen.dk &#187; Undersøgelser</title>
	<atom:link href="http://www.hovedetpaabloggen.dk/category/rapporter-og-analyser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk</link>
	<description>En weblog som tør mene noget om kommunikation, PR, medier og analyser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook er mindre klaustrofobisk end vi troede</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2012/01/17/facebook-er-mindre-klaustrofobisk-end-vi-troede/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2012/01/17/facebook-er-mindre-klaustrofobisk-end-vi-troede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deling]]></category>
		<category><![CDATA[Deltagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fænomener]]></category>
		<category><![CDATA[Netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Slate beskriver i dag et nyt Facebook studie i artiklen: &#8220;The End of the Echo Chamber &#8211; A study of 250 million Facebook users reveals the Web isn’t as polarized as we thought.&#8221; 250 mio Facebook-brugere er blevet undersøgt for at finde ud af, hvad de deler og hvad de ikke deler og hvordan nyheder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slate beskriver i dag et nyt Facebook studie i artiklen: &#8220;<a href="http://www.slate.com/articles/technology/technology/2012/01/online_echo_chambers_a_study_of_250_million_facebook_users_reveals_the_web_isn_t_as_polarized_as_we_thought_.html">The End of the Echo Chamber &#8211; A study of 250 million Facebook users reveals the Web isn’t as polarized as we thought</a>.&#8221; </p>
<p>250 mio Facebook-brugere er blevet undersøgt for at finde ud af, hvad de deler og hvad de ikke deler og hvordan nyheder bevæger sig rundt i vores netværk. Det er Eytan Bakshy, som er PhD i informationsvidenskab og som arbejder i Facebooks eget datacenter, som har lavet undersøgelsen.</p>
<p>Undersøgelsen er også beskrevet i kort form og med gode illustrationer, hos Facebook selv under overskriften &#8220;<a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/rethinking-information-diversity-in-networks/10150503499618859">Rethinking Information Diversity in Networks</a>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/uploads/fb_weak_ties_study.jpg"><img src="http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/uploads/fb_weak_ties_study.jpg" alt="" title="fb_weak_ties_study" width="542" height="407" class="alignnone size-full wp-image-2991" /></a></p>
<p><em>Illustration fra <a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/rethinking-information-diversity-in-networks/10150503499618859">Facebooks egen artikel </a>og underteksten lyder: &#8220;Figure 1: We are connected to core groups of strong ties that we interact with frequently and weak ties that we interact with infrequently. Granovetter&#8217;s hypothesis about the &#8220;strength of weak ties&#8221; states that weak ties facilitate information flow from disparate clusters of people</em>&#8221;</p>
<p>Kort fortalt viser studiet, at vi selvfølgelig primært deler links og nyheder fra mennesker, som er tæt på os. Når mine venner allesammen sidder og griner af en artikel fra Ekstrabladet, så griner jeg med &#8211; og tænker at andre af mine venner også vil finde den sjov &#8211; og så trykker jeg &#8220;del&#8221;.</p>
<p>Denne mekanisme er en af hovedårsagerne til at internettet og sociale medier og måske i særdeleshed Facebook ofte beskrives som et ekkokammer. Vi sidder allesammen og recirkulrer de samme pointer, vi bestyrker hinanden i, at vores kulturelle billeder er de rigtige, vi opretholder hinandens spejl-billeder af, hvad der er &#8220;normalt&#8221;.</p>
<p>Det nye er, at studiet her viser, at vi OGSÅ deler links og informationer fra det, der kaldes &#8220;weak ties&#8221; (herhjemme ville man måske sige &#8220;flygtige bekendte&#8221;?). </p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; here’s Bakshy’s most crucial finding: Although we’re more likely to share information from our close friends, we still share stuff from our weak ties—and the links from those weak ties are the most novel links on the network. Those links from our weak ties, that is, are most likely to point to information that you would not have shared if you hadn’t seen it on Facebook.&#8221;</p></blockquote>
<p>Hvis en jeg kender flygtigt deler noget spændende, så læser jeg det, selv om det måske er fra en kilde, jeg aldrig selv ville opsøge. Og måske deler jeg det videre. Fordi jeg så kan være &#8220;først&#8221; med noget, som ingen andre har delt før eller fordi jeg synes min nyopdagelse bør deles med mine venner tættere på. Det handler måske om selvfremstilling, for meget af det vi gør i sociale netværk, handler jo om at gøre os selv mere interessante &#8211; og der virker det måske bedre at fortælle noget nyt, end at linke til endnu en historie fra Berlingske?</p>
<p>Det jeg synes er mest interessant, er at fordi Bakshy i undersøgelsen har haft mulighed for at &#8220;lukke&#8221; af for links fra løse/fjerne forbindelser, så kan han faktisk med en vis kraft konkludere, at hvis vi IKKE får disse nyheder, links, input fra de fjerne ender af vores netværk, så er der historier, vi går glip af. De fjerne forbindelser leverer ganske enkelt frisk luft fra kilder som vi ellers ikke kommer i nærheden af. De flygtige bekendtskaber udvider vores horisont og gør hele netværket klogere. </p>
<p>Jeg synes resultatet er opløftende. At nettet ikke er så klaustrofobisk som vi måske ellers gik og troede. </p>
<p>Og to tanker melder sig hos mig: Den første er at jeg vil opmuntre flere til at lukke Facebook mere op &#8211; få nogle flere flygtige bekendtskaber og lær noget nyt :-)  Den anden er, at jeg synes Facebook skal bruge den nyerhvervede viden til at blive et mere åbent og nysgerrigt netværk. jeg vil gerne bede om en knap der hedder &#8220;Jeg er nysgerrig&#8221; som sætter mig i forbindelse med andre der har læst samme historie &#8211; eller som viser mig, hvad de ellers linker til af gode historier. Eller måske bare en funktion, der giver mig mulighed for at se &#8220;hvad taler mine venners venner &#8211; og deres venner om lige nu&#8221;?</p>
<p>Læs selv <a href="http://www.slate.com/articles/technology/technology/2012/01/online_echo_chambers_a_study_of_250_million_facebook_users_reveals_the_web_isn_t_as_polarized_as_we_thought_.html">artiklen hos Slate her</a><br />
Eller <a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/rethinking-information-diversity-in-networks/10150503499618859">læs mere om studiet hos Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2012/01/17/facebook-er-mindre-klaustrofobisk-end-vi-troede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking news: Voksne synes deres venner er flinke!</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2011/11/09/breaking-news-voksne-synes-deres-venner-er-flinke/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2011/11/09/breaking-news-voksne-synes-deres-venner-er-flinke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hjælpsomhed]]></category>
		<category><![CDATA[It-anvendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Jul & Nytår]]></category>
		<category><![CDATA[Netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Trends og tendenser]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sidder lige og læser Pew Internets seneste undersøgelse &#8220;How American teens navigate the new world of &#8220;digital citizenship&#8221;&#8221; Den handler blandt andet om at de fleste unge (69%) overvejende mener sociale netværk er rare steder at opholde sig, men at en del (20%) faktisk oplever at deres netværk mest er ubehageligt &#8211; 11% siger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sidder lige og læser Pew Internets seneste undersøgelse &#8220;<a href="http://http://pewinternet.org/Reports/2011/Teens-and-social-media.aspx">How American teens navigate the new world of &#8220;digital citizenship&#8221;</a>&#8221;</p>
<p>Den handler blandt andet om at de fleste unge (69%) overvejende mener sociale netværk er rare steder at opholde sig, men at en del (20%) faktisk oplever at deres netværk mest er ubehageligt &#8211; 11% siger &#8220;det kommer an på&#8221;. </p>
<p>Så ingen tvivl om, at mobning, intriger og ungdomsproblemer også har fået plads online (min umiddelbare tanke er at det liv man har online spejler det liv man har andre steder &#8211; og de fleste teenagere oplever vel konflikter med veninder og venner og kærester og ex-kærester, mens deres personlighed er på raketfart mod modenhed?)</p>
<p>i en bisætning får undersøgelsen så nævnt, at der er flere voksne end teenagere, der oplever at sociale netværk på nettet er rare steder:</p>
<p>&#8220;At the same time, in a similar question asked of adults 18 and older, 85% of social media-using adults reported that people are mostly kind to one another on social network sites, while just 5% felt that people are mostly unkind.&#8221;</p>
<p>Det må da siges at være gode nyheder at så mange melder tilbage fra internetfronten, at de mennesker, de er gode venner med i virkeligheden også er gode til at være venner på Facebook. </p>
<p>Eller omvendt &#8211; dejligt at det kun er 5% som har fået lukket deres dysfunktionelle familiemedlemmer og kedelige kolleger eller ondskabsfulde intrigemagere indenfor i varmen. Skønt, at det trods alt ikke fylder mere.</p>
<p>Og mit lille tip, hvis en af dine venner på Facebook opfører sig træls, er at du bruger følgende funktion (undskyld Gunnar &#8211; du er ikke skjult &#8211; du statuerer bare et eksempel):</p>
<p><a href="http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/uploads/facebook_stilhed.jpg"><img src="http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/uploads/facebook_stilhed.jpg" alt="" title="facebook_stilhed" width="536" height="382" class="alignnone size-full wp-image-2920" /></a></p>
<p>Du kan enten vælge kun at få de mest vigtige opdateringer &#8211; eller du kan helt afmelde abonnementet = holde op med at se personens opdateringer. </p>
<p>Og nej der bliver ikke sendt en mail til personen. Den eneste måde han/hun opdager det på er, når de aldrig hører fra dig og hvis de er tilstrækkeligt selvoptagede eller har meget travlt med at bygge intriger, så tror jeg ærlig talt ikke de opdager, at du er forsvundet. </p>
<p>Det er altså den slags grovsortering, man bare ikke kan lave juleaften eller på en bar en sen fredag. Måske er det derfor de fleste af os er så glade for Facebook?</p>
<p>Og ja &#8211; hvis du fortryder og GERNE vil se din svigermors opdateringer igen, når du er kommet dig over julen, så går du ind på hendes side og klikker &#8220;Opret abonnement&#8221; og vupti har du hende igen i dit newsfeed&#8230; og nej &#8211; det får hun heller ikke en mail om&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2011/11/09/breaking-news-voksne-synes-deres-venner-er-flinke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny undersøgelse: 4 ud af 5 danske virksomheder bruger allerede sociale medier!</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2010/12/22/danske-virksomheder-bruger-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2010/12/22/danske-virksomheder-bruger-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[It-anvendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Semantic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Men halvdelen af dem indrømmer, at deres indsats foreløbig er sporadisk. 92% regner med at skrue mere op i løbet af de næste par år, hvilket jeg jo synes er dejligt at høre! :-) Dette er nogle af de første foreløbige resultater fra Socialsemantic.eu (der laver en stor ambitiøs undersøgelse af danske virksomheder på sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men halvdelen af dem indrømmer, at deres indsats foreløbig er sporadisk. 92% regner med at skrue mere op i løbet af de næste par år, hvilket jeg jo synes er dejligt at høre! :-)</p>
<p>Dette er nogle af de første foreløbige resultater fra <a href="http://blog.socialsemantic.eu/">Socialsemantic.eu</a> (der laver en stor ambitiøs undersøgelse af danske virksomheder på sociale medier, som jeg tidligere har plaget mange af mine venner om at deltage i!). </p>
<p>Undersøgelsen er IKKE færdig. <a href="http://www.surveymonkey.com/s/SocialSemanticEU-DK-2010-TrineMaria"> Så du kan stadig nå at deltage ved at klikke her</a> (og fordelen er, at du så kan få tilsendt en rapport med data &#8211; så ALLE bliver klogere!)</p>
<p>Lidt flere af de foreløbige resultater her:<br />
<img src="http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/uploads/Socialsemantic_infographic_dec_2010_full-size.jpg" alt="Socialsemantic_infographic_dec_2010_full-size" title="Socialsemantic_infographic_dec_2010_full-size" width="564" height="2211" class="alignnone size-full wp-image-2268" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2010/12/22/danske-virksomheder-bruger-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor dansk undersøgelse af organisationers erfaringer med sociale medier</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2010/10/28/stor-dansk-unders%c3%b8gelse-af-organisationers-erfaringer-med-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2010/10/28/stor-dansk-unders%c3%b8gelse-af-organisationers-erfaringer-med-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[It-anvendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Læring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Semantic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Social Semantic laver i disse dage en ret ambitiøs undersøgelse af hvordan, hvorfor og hvor meget danske organisationer bruger sociale medier. Hvis du deltager, kan du til gengæld bestille en rapport, der viser hvor langt fremme i bussen din organisation er, sammenlignet med andre. Deltag i analysen her Socialsemantic har allerede indsamlet en smule viden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialsemantic.eu/">Social Semantic</a> laver i disse dage en ret ambitiøs undersøgelse af hvordan, hvorfor og hvor meget danske organisationer bruger sociale medier. Hvis du deltager, kan du til gengæld bestille en rapport, der viser hvor langt fremme i bussen din organisation er, sammenlignet med andre.</p>
<p><a href="http://www.surveymonkey.com/s/SocialSemanticEU-DK-2010-TrineMaria">Deltag i analysen her</a></p>
<p>Socialsemantic har allerede indsamlet en smule viden og når det gælder resultaterne af at bruge sociale medier til at styrke kommunikationsarbejdet er de foreløbige resultater ret klare:</p>
<p><img src="http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/uploads/socialsemantics_tal.jpg" alt="socialsemantics_tal" title="socialsemantics_tal" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1994" /></p>
<p>Virksomheder, der har erfaringer med sociale medier, synes de bliver bedre eksponeret og kommer længere ud med deres budskaber &#8211; og at de har fået øget indblik i dialogen om dem på nettet. Når det gælder kriser forventer mange, at de bliver lettere at håndtere (mon?) og når det gælder identifikation af opinionsdannere, er der ligeledes store forventninger.</p>
<p>Jeg glæder mig til at få endnu flere data i omløb, så hvis du ikke allerede har deltaget, så synes jeg helt sikkert, du skulle overveje det! (og nej &#8211; jeg får ikke løn for at reklamere for undersøgelsen &#8211; men vi får allesammen bedre data!)</p>
<p>Læs <a href="http://www.socialsemantic.eu/">mere om Socialsemantic og undersøgelsen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2010/10/28/stor-dansk-unders%c3%b8gelse-af-organisationers-erfaringer-med-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11% af online amerikanere gør status</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2009/02/14/11-af-online-amerikanere-g%c3%b8r-status/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2009/02/14/11-af-online-amerikanere-g%c3%b8r-status/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/2009/02/14/11-af-online-amerikanere-g%c3%b8r-status/</guid>
		<description><![CDATA[En ny undersøgelse fra Pew Internet handler om brugen af Twitter (mikroblogging-tjeneste, hvor man skriver korte statusmeddelelser til verden og læser andres) &#8211; og ikke overraskende er anvendelsen eksploderet. Fakta er at 11% af alle online amerikanere bruger eller har brugt Twitter eller en tilsvarende tjeneste til at dele status-meddelelser med verden &#8211; og at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny undersøgelse fra <a href="http://www.pewinternet.org/index.asp">Pew Internet</a> <a href="http://www.pewinternet.org/PPF/r/276/report_display.asp">handler om brugen af Twitter </a>(mikroblogging-tjeneste, hvor man skriver korte statusmeddelelser til verden og læser andres) &#8211; og ikke overraskende er anvendelsen eksploderet.</p>
<p>Fakta er at 11% af alle online amerikanere bruger eller har brugt Twitter eller en tilsvarende tjeneste til at dele status-meddelelser med verden &#8211; og at gennemsnitsbrugeren er 31 år (gennemsnitbrugeren på Facebook er til sammenligning 26 år). </p>
<p>Twitterbrugere læser og skriver derudover også weblogs (29% af dem der bruger Twitter har skrevet på en blog &#8211; mod 11% af alle online amerikanere) &#8211; og så er de meget mobile:</p>
<blockquote><p>Twitter users are more likely to use their cell phone to text and go online. More than four in five (82%) Twitter users have a cell phone and use it to send text messages, while 59% of those who go online but do not use Twitter (and 61% of the internet-using population at large) own a cell phone and use it to send text messages.</p></blockquote>
<p>Og det passer jo meget godt med det korte stramme format (max 140 karakterer i en hurtig statusmeddelelser og nyheder i hurtigt flow dagen igennem).</p>
<p>Hele Pew Internet rapporten er<a href="http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP%20Twitter%20Memo%20FINAL.pdf"> her</a> (PDF)<br />
Min twitterkonto er her: http://twitter.com/trinemaria)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2009/02/14/11-af-online-amerikanere-g%c3%b8r-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate blogging i Norden &#8211; 10-0 til Sverige!</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/11/25/corporate-blogging-i-norden-10-0-til-sverige/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/11/25/corporate-blogging-i-norden-10-0-til-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomhedsblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/11/25/corporate-blogging-i-norden-10-0-til-sverige/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lige blogget på Socialsquares blog om en undersøgelse som Burson-Marsteller har lavet om corporate blogging i 132 store virksomheder i Norden. Der er ingen af de 24 noterede danske virksomheder, som er med i undersøgelsen, der har startet corporate blogs! I Sverige er 10 ud af 54 i gang! Kom nu &#8211; det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige <a href="http://socialsquare.dk/2008/11/24/corporate-blogging-in-sweden-finland-and-norway-but-not-in-denmark/">blogget på Socialsquares blog</a> om <a href="http://www.oursocialmedia.com/sweden/burson-marsteller-sweden/svenska-bolag-bloggar-flitigast-i-norden/">en undersøgelse som Burson-Marsteller har lavet</a> om corporate blogging i 132 store virksomheder i Norden.</p>
<p>Der er ingen af de 24 noterede danske virksomheder, som er med i undersøgelsen, der har startet corporate blogs! </p>
<p>I Sverige er 10 ud af 54 i gang!</p>
<p>Kom nu &#8211; det kan da ikke passe, at svensken tæver os igen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/11/25/corporate-blogging-i-norden-10-0-til-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey: Flere virksomheder ser web 2.0 teknologi som forandringsredskaber</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/07/30/mckinsey-flere-virksomheder-ser-web-20-teknologi-som-forandringsredskaber/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/07/30/mckinsey-flere-virksomheder-ser-web-20-teknologi-som-forandringsredskaber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Forandring]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[It-anvendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/07/30/mckinsey-flere-virksomheder-ser-web-20-teknologi-som-forandringsredskaber/</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey har frigivet en ny rapport om anvendelsen af web 2.0 værktøjer (kræver registrering og login) i virksomheder &#8211; og resultatet er interessant af flere grunde. Flere virksomheder (end sidste år) eksperimenterer og flere har taget hul på nye og andre redskaber end de gængse (der er andet i verden end weblogs :-). Det er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McKinsey har frigivet <a href="http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.aspx?ar=2174&#038;pagenum=1#">en ny rapport om anvendelsen af web 2.0 værktøjer</a> (kræver registrering og login) i virksomheder &#8211; og resultatet er interessant af flere grunde.</p>
<p>Flere virksomheder (end sidste år) eksperimenterer og flere har taget hul på nye og andre redskaber end de gængse (der er andet i verden end weblogs :-). </p>
<p>Det er også interessant at der &#8220;kun&#8221; er 21% af virksomhederne, som er godt tilfredse med implementeringen af redskaberne. </p>
<p>McKinsey har valgt at se nærmere på forskellene på de virksomheder, der er tilfredse og de der ikke er:</p>
<blockquote><p>
&#8230; Among satisfied respondents, 26 percent report that Web 2.0 tools have changed interactions with customers and suppliers, while 33 percent say these technologies have created new roles or functions inside the organization. A third of the satisfied respondents even feel that Web tools are changing its structure&#8230;</p>
<p>Among respondents satisfied with their companies’ use of Web 2.0 tools, only 8 percent say that these technologies have not changed their organizations—compared with 46 percent of the dissatisfied respondents</p></blockquote>
<p>For mig at se understøtter det den tilgang, vi har i Socialsquare &#8211; at redskaberne er interessante fordi de kan hjælpe organisationerne med at genopfinde sig selv &#8211; og med at skabe rum for forandringer helt ind i kernen af organisationerne. </p>
<p>De virksomheder og organisationer vi arbejder i i dag, er jo strukturer, som er bygget til industriens krav og vi lever altså i informations/videns-kulturen som stiller helt andre krav &#8211; og derfor er det potentialet i forandringen, som gør alle de her redskaber relevante og vigtige.</p>
<p>Og så kan jeg jo kun være enig i konklusionen:</p>
<blockquote><p>
<strong>Building Web 2.0 success</strong>. There are few differences in size, region, or even tool use between companies that are satisfied with their Web 2.0 experience and those that are not. This suggests that today’s seemingly insurmountable barriers could be overcome through the adoption of managerial methods that satisfied companies use.</p></blockquote>
<p>Ledelsen skal se fidusen, vågne op og tage føring. Undersøgelsen viser nemlig også direkte, at de virksomheder, som har mindst succes er de virksomheder, hvor det hidtil er IT-afdelingen, der har drevet udviklingen (ingen fornærmelse &#8211; det viser efter min mening bare, at det er svært for IT at drive så store forandringsprocesser fremad uden ledelses-opbakning), hvorimod de der er mest tilfredse er dem, hvor det er forretningen, der efterspørger redskaberne. </p>
<p>Og undersøgelsen viser også, at stort set alle virksomheder (også dem der ikke har haft succes) planlægger flere investeringer i web 2.0 redskaber (så skal vi ikke bare aflyse diskussionen om, hvorvidt det er en god idé eller ej? &#8211; og i stedet bruge energien på at diskutere, hvordan pokker vi får de sociale redskaber til at fungere bedst muligt?)</p>
<p>I et land som Danmark hvor vi bryster os af, at vi er forandringsparate og klar til omstilling og fleksibilitet i lange baner bør det jo være selvklart, at vi også her kan komme endnu mere foran, ved at få erfaring med de sociale redskaber ud i kringelkrogene i virksomhederne?</p>
<p>Ih hvor jeg glæder mig til sommerferien er overstået så jeg kan komme ud og hjælpe nogle flere i gang! :-D</p>
<p><a href="http://e.mckinseyquarterly.com/W0RH01BAB23A5C844251B28DD1E350">Mere hos McKinsey her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2008/07/30/mckinsey-flere-virksomheder-ser-web-20-teknologi-som-forandringsredskaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark vinder verdensmesterskab i reklameskepsis!</title>
		<link>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2007/10/08/danmark-vinder-verdensmesterskab-i-reklameskepsis/</link>
		<comments>http://www.hovedetpaabloggen.dk/2007/10/08/danmark-vinder-verdensmesterskab-i-reklameskepsis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deltagelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame og markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hovedetpaabloggen.dk/2007/10/08/danmark-vinder-verdensmesterskab-i-reklameskepsis/</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen har lavet en stor global undersøgelse af, hvem vi stoler på, når det gælder reklamer. Og ikke overraskende stoler vi mest på vores venner: Despite an ever-expanding array of advertising platforms and sources, consumers around the world still place their highest levels of trust in other consumers, according to a recent global Nielsen Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nielsen.com/media/2007/pr_071001.html">Nielsen</a> har lavet en stor global undersøgelse af, hvem vi stoler på, når det gælder reklamer. </p>
<p><img src='http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/forms_advertising_nielsen.jpg' alt='forms_advertising_nielsen.jpg' /></p>
<p>Og ikke overraskende stoler vi mest på vores venner:</p>
<blockquote><p>
Despite an ever-expanding array of advertising platforms and sources, consumers around the world still place their highest levels of trust in other consumers, according to a recent global Nielsen Internet survey. </p></blockquote>
<p>Undersøgelsen kigger også på, hvor i verden der er mest skepsis overfor reklamer &#8211; og Danmark kommer ind med en flot placering, som det land i verden, hvor vi helt generelt stoler allermindst på reklamer:</p>
<p><img src='http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/lande_nielsen.jpg' alt='lande_nielsen.jpg' /></p>
<p>Kun 28% af os stoler på reklamer! Flot!</p>
<p>At vi så også er det land i verden, hvor vi stoler mindst på anbefalinger fra andre, siger måske noget om en egenrådig folkesjæl:</p>
<p><img src='http://www.hovedetpaabloggen.dk/wp-content/stole_paa_andre_nielsen.jpg' alt='stole_paa_andre_nielsen.jpg' /></p>
<p>Eller lider vi måske bare af en generel mangel på tillid (eller har vi så dårlige venskaber, at vi ikke engang stoler på vores venner?) </p>
<p>Jeg kunne ikke finde ud af, hvor mange danskere der deltog i undersøgelsen, men med 26,486 deltagere burde undersøgelsen være lavet ordentligt?</p>
